Europe - Yugoslavia

- HOME - - INFORMATION - - CONTACT - - EUROPE - - AFRICA - - ASIA - - OCEANIA - - NORTH AMERICA - - SOUTH AMERICA - - TOKENS & MEDALS - - LINKS -

      YUGOSLAVIA     Emblem of SFR Yugoslavia.svg
Capital: Belgrade
Currency: Dinar (YUN)

KM KINGDOM OF SERBS, CROATS & SLOVENES GRADING PRICE PICTURE
6 2 dinara 1925 vf+ € 2,50

KM KINGDOM OF YUGOSLAVIA GRADING PRICE PICTURE
18 50 para 1938 vf  € 1,25
19 1 dinar 1938 xf € 2,50
20 2 dinara 1938 vf € 1,50

KM FEDERAL PEOPLE'S REPUBLIC GRADING PRICE PICTURE
29 50 para 1953 xf € 0,50
30 1 dinar 1953 vf € 0,30
31 2 dinara 1953 vf- € 0,30
31 2 dinara 1953 xf € 0,50
32 5 dinara 1953 vf € 0,40
33 10 dinara 1955 vf € 0,50
34 20 dinara 1955 vf € 0,75
35 50 dinara 1955 vf € 1,00
35 50 dinara 1955 xf € 2,25

KM SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC GRADING PRICE PICTURE
42 5 para 1965 vf € 0,35
43 5 para 1965 vf € 0,30
43 5 para 1965 xf € 0,50
43 5 para 1973 vf € 0,30
43 5 para 1973 xf € 0,50
43 5 para 1975 xf € 0,50
43 5 para 1976 xf € 0,50
43 5 para 1978 xf € 0,50
43 5 para 1979 xf € 0,50
43 5 para 1980 xf € 0,50
44 10 para 1965 vf € 0,30
44 10 para 1965 xf € 0,50
44 10 para 1973 vf € 0,30
44 10 para 1974 vf € 0,30
44 10 para 1974 xf € 0,50
44 10 para 1975 xf € 0,50
44 10 para 1976 vf € 0,30
44 10 para 1976 xf € 0,50
44 10 para 1977 vf € 0,30
44 10 para 1977 xf € 0,50
44 10 para 1978, two varieties of "7" exist (1) xf € 0,50
44 10 para 1978, two varieties of "7" exist (2) vf € 0,30
44 10 para 1978, two varieties of "7" exist (2) xf € 0,50
44 10 para 1979 xf € 0,50
44 10 para 1980 xf € 0,50
44 10 para 1981 xf € 0,50
139 10 para 1990 xf € 0,50
45 20 para 1965 vf € 0,30
45 20 para 1965 xf € 0,50
45 20 para 1973 vf € 0,30
45 20 para 1973 xf € 0,50
45 20 para 1974 vf € 0,30
45 20 para 1974 xf € 0,50
45 20 para 1975 vf € 0,30
45 20 para 1975 xf € 0,50
45 20 para 1976 xf € 0,50
45 20 para 1977 xf € 0,50
45 20 para 1978 vf € 0,30
45 20 para 1978 xf € 0,50
45 20 para 1979 vf € 0,30
45 20 para 1979 xf € 0,50
45 20 para 1980 xf € 0,50
45 20 para 1981 xf € 0,50
140 20 para 1990 xf € 0,50
84 25 para 1982 xf € 0,50
46.1 50 para 1965 vf € 0,30
46.1 50 para 1965 xf € 0,50
46.1 50 para 1973 vf € 0,30
46.1 50 para 1973 xf € 0,50
46.1 50 para 1975 vf € 0,30
46.1 50 para 1976 vf € 0,30
46.1 50 para 1977 vf € 0,30
46.1 50 para 1977 xf € 0,50
46.1 50 para 1978, two varieties of "7"exist (1) xf € 0,50
46.2 50 para 1979 xf € 1,25
46.2 50 para 1980 vf € 0,30
46.2 50 para 1980 xf € 0,50
46.2 50 para 1981 xf € 0,50
85 50 para 1982 vf € 0,30
85 50 para 1982 xf € 0,50
85 50 para 1983 xf € 0,50
141 50 para 1990 xf € 0,50
141 50 para 1991 xf € 0,50
36 1 dinar 1963 xf € 0,50
47 1 dinar 1965 vf € 0,35
47 1 dinar 1965 xf € 0,60
48 1 dinar 1968 xf € 0,65
59 1 dinar 1973 vf € 0,30
59 1 dinar 1974 vf € 0,30
59 1 dinar 1974 xf € 0,50
59 1 dinar 1975 vf € 0,30
59 1 dinar 1975 xf € 0,50
59 1 dinar 1976 vf € 0,30
59 1 dinar 1976 xf € 0,50
61 1 dinar 1976 F.A.O. xf € 0,60
59 1 dinar 1977 xf € 0,50
59 1 dinar 1978 vf € 0,30
59 1 dinar 1978 xf € 0,50
59 1 dinar 1979 vf € 0,30
59 1 dinar 1979 xf € 0,50
59 1 dinar 1980 xf € 0,50
59 1 dinar 1981 xf € 0,50
86 1 dinar 1982 xf € 0,50
86 1 dinar 1983 xf € 0,50
86 1 dinar 1984 xf € 0,50
86 1 dinar 1985 xf € 0,50
86 1 dinar 1986 xf € 0,50
142 1 dinar 1990 xf € 0,50
142 1 dinar 1991 vf € 0,35
57 2 dinara 1971 vf € 0,35
57 2 dinara 1972 vf € 0,35
57 2 dinara 1972 xf € 0,60
57 2 dinara 1973 vf € 0,35
57 2 dinara 1973 xf € 0,60
57 2 dinara 1974 vf € 0,35
57 2 dinara 1976 vf € 0,35
57 2 dinara 1976 xf € 0,60
57 2 dinara 1977 xf € 0,60
57 2 dinara 1978 vf € 0,35
57 2 dinara 1978 xf € 0,60
57 2 dinara 1979 xf € 0,60
57 2 dinara 1980 xf € 0,60
57 2 dinara 1981 vf € 0,30
57 2 dinara 1981 xf € 0,60
87 2 dinara 1982 xf € 0,50
87 2 dinara 1983 xf € 0,50
87 2 dinara 1984 vf € 0,30
87 2 dinara 1984 xf € 0,50
87 2 dinara 1985 xf € 0,50
87 2 dinara 1986 xf € 0,50
143 2 dinara 1990 xf € 0,90
38 5 dinara 1963 xf € 0,70
58 5 dinara 1971 vf € 0,60
58 5 dinara 1971 xf € 1,00
58 5 dinara 1972 vf € 0,40
58 5 dinara 1972 xf € 0,70
58 5 dinara 1973 vf € 0,60
58 5 dinara 1973 xf € 1,00
58 5 dinara 1974 vf € 0,70
58 5 dinara 1974 xf € 1,25
58 5 dinara 1975 vf € 0,50
58 5 dinara 1976 xf € 0,70
58 5 dinara 1979 xf € 0,70
58 5 dinara 1980 vf € 0,45
58 5 dinara 1980 xf € 0,65
58 5 dinara 1981 xf € 0,65
88 5 dinara 1982 xf € 0,50
88 5 dinara 1983 xf € 0,50
88 5 dinara 1984 xf € 0,50
88 5 dinara 1985 xf € 0,50
88 5 dinara 1986 xf € 0,50
144 5 dinara 1990 xf € 1,25
39 10 dinara 1963 vf € 0,50
62 10 dinara 1976 vf € 0,85
62 10 dinara 1976 xf € 1,00
62 10 dinara 1977 vf € 0,85
62 10 dinara 1977 xf € 1,00
62 10 dinara 1978 xf € 1,00
62 10 dinara 1979 vf € 1,00
62 10 dinara 1980 xf € 1,00
62 10 dinara 1981 vf € 0,85
62 10 dinara 1981 xf € 1,00
89 10 dinara 1982 xf € 0,60
89 10 dinara 1983 xf € 0,60
89 10 dinara 1984 xf € 0,60
89 10 dinara 1985 xf € 0,60
89 10 dinara 1986 xf € 0,60
89 10 dinara 1987 xf € 0,60
89 10 dinara 1988 xf € 0,60
131 10 dinara 1988 xf € 0,50
131 10 dinara 1989 xf € 0,50
112 20 dinara 1986 xf € 0,50
112 20 dinara 1987 xf € 0,50
113 50 dinara 1985 xf € 0,60
113 50 dinara 1986 xf € 0,60
113 50 dinara 1987 xf € 0,60
113 50 dinara 1988 xf € 0,60
133 50 dinara 1988 vf € 0,30
133 50 dinara 1988 xf € 0,50
114 100 dinara 1985 xf € 1,00
114 100 dinara 1986 xf € 1,00
114 100 dinara 1987 xf € 1,00
114 100 dinara 1988 xf € 1,00
134 100 dinara 1989 xf € 0,60

KM FEDERAL REPUBLIC GRADING PRICE PICTURE
163 50 para 1994 vf € 0,35
174 50 para 1998 xf € 1,00
165 1 dinar 1994 xf € 1,00
168 1 dinar 1996 xf € 1,00
180 1 dinar 2002 xf € 0,50
181 2 dinara 2002 xf € 0,50
182 5 dinara 2000 xf € 0,50
182 5 dinara 2002 xf € 0,50
152 10 dinara 1992 xf € 0,75
157 10 dinara 1993 xf € 0,75
153 50 dinara 1992 xf € 1,00

BACK